すららと他社オンライン学習の比較
すららと他社オンライン学習教材について、下記の表のようにして比較をしました。(2025/4/17 現在)
| サービス名 | 入会金 | 月額料金(税額) | デバイス | 特徴 | ||
| 小学生 | 中学生 | 高校生 | ||||
| すらら | キャンペーンで 入会金0円 (通常税込7,700円~ 税込11,000円 | 8,800円~10,978円 (学習範囲でコースに分けているため、どのコースでも誰でも選択できる) | 専用端末不要 | ・無学年方式で何年もさかのぼれる ・すららコーチが保護者をサポート ・発達障害や不登校の子供にも特性に合わせたサポート | ||
| スマイルゼミ | 0円 | 4,730円~14,058円 | 10,230円~23,518円 | 19,140円~25,718円 | 専用タブレット購入 | ・データを解析し、学習プログラムを提案 ・プログラミング講座がある ・教科書準拠 |
| デキタス | 0円 | 3,960円 | 5,280円 | コースなし | 専用端末不要 | ・教科書内容に合った授業と問題演習 ・アニメーション仕立て |
| スタディサプリ | 0円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円~10,780円 | 専用端末不要 | ・すべての学年の講座見放題 ・保護者用管理画面あり |
各社それぞれ特徴があります。
また、料金も様々です。
すららは無学年式方式。
無学年式とは、学年に関係なく生徒の学力に応じて学習をする方法です。
授業についていけないお子さまはさかのぼり学習、授業が簡単すぎるお子さまは先取り学習ができます。
学校授業についていけない
学校授業が簡単すぎる
不登校でしばらく勉強していない
発達障害で得意・不得意の凹凸が激しい
上記のようなお子さんに、「すらら」はおすすめですよ!

